| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | May 12, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | PDS PDS | |
| Monday | August 29, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Wednesday | August 31, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Baker Baker | 10U-Black (AA) |
| Wednesday | September 7, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA), 10U-White (B-National) |
| Thursday | September 8, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Saturday | September 10, 2022 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Clary Anderson Arena | @ Wolves (Non-League) |
| Sunday | September 11, 2022 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | IceWorks Skating Complex | @ Delco Phantoms (EJ League) |
| Wednesday | September 14, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | September 15, 2022 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Saturday | September 17, 2022 | 1:15 PM | 2:45 PM | Game | Mennen Sports Arena | @ Colonials (NJYHL) |
| Sunday | September 18, 2022 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Wildcats (NJYHL) |
| Wednesday | September 21, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | September 22, 2022 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Saturday | September 24, 2022 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Avalanche (NJYHL) |
| Sunday | September 25, 2022 | 9:40 AM | 11:10 AM | Game | Howell Ice Arena | @ Brick (NJYHL) |
| Wednesday | September 28, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | September 29, 2022 | 6:00 PM | 6:55 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Sunday | October 2, 2022 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Wolves (Non-League) |
| Monday | October 3, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American) |
| Wednesday | October 5, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | October 6, 2022 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Sunday | October 9, 2022 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Exton Kings (EJ League) |
| Wednesday | October 12, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | October 13, 2022 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Saturday | October 15, 2022 | 10:45 AM | 12:15 PM | Game | Rich Korpi Ice Rink | @ Metro Militia (NJYHL) |
| Sunday | October 16, 2022 | 9:35 AM | 11:05 AM | Game | Union Sports Arena | @ Union (Non-League) |
| Sunday | October 16, 2022 | 2:10 PM | 3:40 PM | Game | Union Sports Arena | @ Cranford (NJYHL) |
| Monday | October 17, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American) |
| Wednesday | October 19, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | October 20, 2022 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Saturday | October 22, 2022 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | IceWorks Skating Complex | @ Delco Phantoms (EJ League) |
| Sunday | October 23, 2022 | 11:05 AM | 12:35 PM | Game | Power Play Rinks | @ Exton Kings (EJ League) |
| Wednesday | October 26, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | October 27, 2022 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Friday | October 28, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | @ EJ Showcase vs. Central Penn Panthers | |
| Friday | October 28, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Klick Lewis Arena | vs. Hampton road warriors |
| Saturday | October 29, 2022 | 6:55 PM | 7:55 PM | Game | Klick Lewis Arena | @ EJ Showcase vs. Genesis Hockey Club |
| Sunday | October 30, 2022 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Klick Lewis Arena | @ EJ Showcase vs. Nassau County Lions |
| Wednesday | November 2, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | November 3, 2022 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Sunday | November 6, 2022 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | The Lawrenceville School | vs. Exton Kings (EJ League) |
| Monday | November 7, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American) |
| Wednesday | November 9, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Saturday | November 12, 2022 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Princeton Day School | @ Delco Phantoms (EJ League) |
| Sunday | November 13, 2022 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Bears (NJYHL) |
| Tuesday | November 15, 2022 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Wednesday | November 16, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Friday | November 18, 2022 | 4:00 PM | 7:00 PM | Game | Hobey Baker Memorial Ice Rink | vs. Princeton University vs. Quinnipiac Tailgate |
| Saturday | November 19, 2022 | 8:20 AM | 9:50 AM | Game | The Lawrenceville School | vs. Metro Militia (NJYHL) |
| Sunday | November 20, 2022 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. NYC Cyclones (EJ League) |
| Sunday | November 20, 2022 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. NYC Cyclones (EJ League) |
| Monday | November 21, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American) |
| Tuesday | November 22, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Baker Baker | 10U-Black (AA) |
| Monday | November 28, 2022 | 5:50 PM | 6:50 PM | Other | Princeton Day School | |
| Monday | November 28, 2022 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | December 1, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Saturday | December 3, 2022 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Sky Rink at Chelsea Piers | @ NYC Cyclones (EJ League) |
| Saturday | December 3, 2022 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Sky Rink at Chelsea Piers | @ NYC Cyclones (EJ League) |
| Sunday | December 4, 2022 | 7:20 AM | 8:50 AM | Game | The Lawrenceville School | vs. Cranford (NJYHL) |
| Tuesday | December 6, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | December 8, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Saturday | December 10, 2022 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Clary Anderson Arena | @ Colonials Girls (NJYHL) |
| Sunday | December 11, 2022 | 4:10 PM | 5:40 PM | Game | Skylands Ice World | @ Kings White (NJYHL) |
| Tuesday | December 13, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Thursday | December 15, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Saturday | December 17, 2022 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Avalanche (NJYHL) |
| Sunday | December 18, 2022 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | Princeton Day School | vs. Delco Phantoms (EJ League) |
| Monday | December 19, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American) |
| Tuesday | December 20, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Wednesday | December 21, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Tuesday | January 3, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Thursday | January 5, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Sunday | January 8, 2023 | 9:25 AM | 10:55 AM | Game | Power Play Rinks | @ Exton Kings (EJ League)\ |
| Monday | January 9, 2023 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Tuesday | January 10, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American) |
| Wednesday | January 11, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Baker Baker | 10U-Black (AA) |
| Friday | January 13, 2023 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | Baker Rink | |
| Tuesday | January 17, 2023 | 7:25 PM | 8:25 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Thursday | January 19, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Friday | January 20, 2023 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Jersey Shore Arena | @ Jersey Shore Red (NJYHL) |
| Saturday | January 21, 2023 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Colonials Blue (NJYHL) |
| Sunday | January 22, 2023 | 7:30 AM | 9:00 AM | Game | Rich Korpi Ice Rink | @ Capitals (NJYHL) |
| Tuesday | January 24, 2023 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Wednesday | January 25, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Saturday | January 28, 2023 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Jersey Shore Arena | @ Wildcats Black (NJYHL) |
| Sunday | January 29, 2023 | 7:45 AM | 9:15 AM | Game | The Lawrenceville School | vs. Capitals (NJYHL) |
| Tuesday | January 31, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Wednesday | February 1, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Friday | February 3, 2023 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Rich Korpi Ice Rink | @ Jersey City Capitals (NJYHL) |
| Monday | February 6, 2023 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American) |
| Tuesday | February 7, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Wednesday | February 8, 2023 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Friday | February 10, 2023 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Princeton Day School | vs. Wildcats Red (NJYHL) |
| Saturday | February 11, 2023 | 7:45 AM | 9:15 AM | Game | Princeton Day School | @ Colonials Girls (Non-league) |
| Saturday | February 11, 2023 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Flemington Ice Arena | @ Bears (NJYHL) |
| Sunday | February 12, 2023 | 9:45 AM | 11:15 AM | Game | Hobey Baker Memorial Ice Rink | @ Union (Non-League) |
| Monday | February 13, 2023 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | PDS PDS | 10U-Black (AA) |
| Wednesday | February 15, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Saturday | February 18, 2023 | 1:15 PM | 2:45 PM | Game | Hobey Baker Memorial Ice Rink | vs. Bears (NJYHL) |
| Sunday | February 19, 2023 | 1:00 PM | 2:00 PM | Extra-Practice | The Lawrenceville School | |
| Tuesday | February 21, 2023 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Thursday | February 23, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Tuesday | February 28, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Thursday | March 2, 2023 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Saturday | March 4, 2023 | 8:25 AM | 9:55 AM | Game | The Revolution Ice Gardens | @ Royals White (Non-League) |
| Sunday | March 5, 2023 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Royals White (Non-League) |
| Monday | March 6, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American) |
| Tuesday | March 7, 2023 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Wednesday | March 8, 2023 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 10U-Black (AA) |
| Friday | March 10, 2023 | TBD | TBD | Game | 21595 Smith Switch Rd | vs. Congressional Cup |
| Sunday | March 19, 2023 | 5:00 PM | 8:00 PM | Practice | Banquet Banquet | 8U Girls (Independent), 18U-AA, 18U-A, 16U-AA National, 16U-AA American, 16U-A, 14U-A National, 14U-A American, 14U-B, 12U-AA, 12U-A (National), 12U-A (American), 12U-B (Black), 12U-B (White), 10U-Black (AA), 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American), 8U, 8U-Black, 8U-Red, 8U-White, 6U-Orange |




