| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | May 10, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | PDS PDS | 14U-B |
| Monday | August 1, 2022 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | 29 Morningside Ct | |
| Monday | August 8, 2022 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | 29 Morningside Ct | |
| Monday | August 15, 2022 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | 29 Morningside Ct | |
| Monday | August 29, 2022 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | 29 Morningside Ct | |
| Tuesday | August 30, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Baker Baker | 12U-A (National) |
| Thursday | September 1, 2022 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | PDS PDS | 12U-A (National) |
| Tuesday | September 6, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Baker Baker | 12U-AA, 12U-A (National) |
| Friday | September 9, 2022 | 6:05 PM | 6:35 PM | Meeting | PDS Athletic Center | |
| Friday | September 9, 2022 | 6:50 PM | 7:40 PM | Practice | PDS PDS | |
| Saturday | September 10, 2022 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Winding River Skating Center | @ Toms River (NJYHL) |
| Sunday | September 11, 2022 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Skating Club of Wilmington | @ Delco Phantoms (EJ League) |
| Tuesday | September 13, 2022 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Wednesday | September 14, 2022 | 6:25 PM | 6:55 PM | Meeting | Lawrenceville | |
| Wednesday | September 14, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Saturday | September 17, 2022 | 9:45 AM | 11:15 AM | Game | Middletown Ice Arena | @ Titans (NJYHL) |
| Sunday | September 18, 2022 | 9:45 AM | 11:15 AM | Game | Woodbridge Community Center | @ Woodbridge (NJYHL) |
| Wednesday | September 21, 2022 | 6:25 PM | 6:55 PM | Meeting | Lawrenceville | |
| Wednesday | September 21, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Saturday | September 24, 2022 | 10:10 AM | 11:40 AM | Game | Hatfield Ice Arena | @ Genesis (EJ League) |
| Saturday | September 24, 2022 | 7:00 PM | 10:00 PM | Other | Wells Fargo Center | |
| Sunday | September 25, 2022 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Union White (NJYHL) |
| Tuesday | September 27, 2022 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Wednesday | September 28, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Saturday | October 1, 2022 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | The Red Bank Armory Ice Complex | @ Red Bank (Non-League) |
| Sunday | October 2, 2022 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Princeton Day School | vs. Delco Phantoms (EJ League) |
| Monday | October 3, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (Black), 12U-B (White) |
| Tuesday | October 4, 2022 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Wednesday | October 5, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Saturday | October 8, 2022 | 11:20 AM | 12:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Union Blue (NJYHL) |
| Sunday | October 9, 2022 | 1:15 PM | 2:45 PM | Game | The Red Bank Armory Ice Complex | @ Red Bank (NJYHL) |
| Tuesday | October 11, 2022 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Wednesday | October 12, 2022 | 6:15 PM | 7:05 PM | Meeting | Lawrenceville Rink | |
| Wednesday | October 12, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Saturday | October 15, 2022 | 5:45 PM | 7:15 PM | Game | Princeton Day School | vs. Wildcats (NJYHL) |
| Sunday | October 16, 2022 | 9:40 AM | 11:10 AM | Game | The Lawrenceville School | vs. Colts (NJYHL) |
| Monday | October 17, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (Black), 12U-B (White) |
| Wednesday | October 19, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Thursday | October 20, 2022 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | PDS PDS | 12U-AA |
| Saturday | October 22, 2022 | 4:20 PM | 5:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Cutting Edge Cobras (EJ League) |
| Sunday | October 23, 2022 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Winding River Skating Center | @ Toms River (EJ League) |
| Tuesday | October 25, 2022 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Wednesday | October 26, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Saturday | October 29, 2022 | 7:00 AM | 8:30 AM | Game | Hobey Baker Memorial Ice Rink | vs. Union Blue (NJYHL) |
| Saturday | October 29, 2022 | 3:30 PM | 5:30 PM | Other | TopGolf | |
| Sunday | October 30, 2022 | 9:40 AM | 11:10 AM | Game | The Lawrenceville School | vs. Delco Phantoms (EJ League) |
| Tuesday | November 1, 2022 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Wednesday | November 2, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Saturday | November 5, 2022 | 11:20 AM | 12:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Montclair (NJYHL) |
| Sunday | November 6, 2022 | 8:40 AM | 10:10 AM | Game | Sport-O-Rama Ice Rinks | @ Ramapo Saints (NJYHL) |
| Monday | November 7, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (Black), 12U-B (White) |
| Tuesday | November 8, 2022 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Wednesday | November 9, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Saturday | November 12, 2022 | 8:00 AM | 9:20 AM | Game | Princeton Day School | vs. Exton Kings (EJ League) |
| Saturday | November 12, 2022 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Middletown Ice Arena | @ Titans (NJYHL) |
| Tuesday | November 15, 2022 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Wednesday | November 16, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Friday | November 18, 2022 | 4:00 PM | 7:00 PM | Game | Hobey Baker Memorial Ice Rink | vs. Princeton University vs. Quinnipiac Tailgate |
| Saturday | November 19, 2022 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Genesis (EJ League) |
| Sunday | November 20, 2022 | 4:20 PM | 5:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Toms River (NJYHL) |
| Monday | November 21, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (Black), 12U-B (White) |
| Wednesday | November 23, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Baker Baker | |
| Tuesday | November 29, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (Black) |
| Wednesday | November 30, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Other | The Lawrenceville School | |
| Wednesday | November 30, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Saturday | December 3, 2022 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Clary Anderson Arena | @ Wolves (NJYHL) |
| Sunday | December 4, 2022 | 11:10 AM | 12:40 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Red Bank (NJYHL) |
| Sunday | December 4, 2022 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Hatfield Ice Arena | @ Genesis Hockey Club 12A |
| Tuesday | December 6, 2022 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (White) |
| Thursday | December 8, 2022 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | PDS PDS | 14U-A National |
| Friday | December 9, 2022 | 4:15 PM | 5:30 PM | Game | IceWorks Skating Complex | @ Tri City Eagles |
| Saturday | December 10, 2022 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | IceWorks Skating Complex | vs. Richmond Selects |
| Sunday | December 11, 2022 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | IceWorks Skating Complex | @ Snider Hockey |
| Tuesday | December 13, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (Black) |
| Thursday | December 15, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (White) |
| Saturday | December 17, 2022 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Princeton Day School | vs. Delco Phantoms (EJ League) |
| Sunday | December 18, 2022 | 9:50 AM | 11:20 AM | Game | Atlantic City Skate Zone | @ Atlantic City Sharks (NJYHL) |
| Monday | December 19, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (Black), 12U-B (White) |
| Tuesday | December 20, 2022 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (White) |
| Thursday | December 22, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (Black) |
| Thursday | December 29, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | |
| Friday | December 30, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | PDS PDS | |
| Tuesday | January 3, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (Black) |
| Thursday | January 5, 2023 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (White) |
| Friday | January 6, 2023 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | Baker Rink | |
| Saturday | January 7, 2023 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | Jersey Shore Arena | @ Wildcats (NJYHL) |
| Sunday | January 8, 2023 | 9:25 AM | 10:55 AM | Game | Union Sports Arena | @ Union Blue (NJYHL) |
| Tuesday | January 10, 2023 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black), 12U-B (White) |
| Wednesday | January 11, 2023 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (White) |
| Thursday | January 12, 2023 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (Black) |
| Saturday | January 14, 2023 | 8:50 AM | 10:20 AM | Game | The Lawrenceville School | vs. Red Bank (Non-League) |
| Sunday | January 15, 2023 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | The Lawrenceville School | vs. Toms River (EJ League) |
| Tuesday | January 17, 2023 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Thursday | January 19, 2023 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (White) |
| Saturday | January 21, 2023 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Princeton Day School | vs. Titans (NJYHL) |
| Sunday | January 22, 2023 | 11:05 AM | 12:35 PM | Game | Union Sports Arena | @ Union White (NJYHL) |
| Tuesday | January 24, 2023 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (Black) |
| Wednesday | January 25, 2023 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (White) |
| Saturday | January 28, 2023 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Rich Korpi Ice Rink | @ Cutting Edge Cobras (EJ League) |
| Sunday | January 29, 2023 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Woodbridge (NJYHL) |
| Tuesday | January 31, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (White) |
| Thursday | February 2, 2023 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (Black) |
| Monday | February 6, 2023 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (Black), 12U-B (White) |
| Tuesday | February 7, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (Black) |
| Thursday | February 9, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (White) |
| Saturday | February 11, 2023 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Winding River Skating Center | @ Toms River (Non-League) |
| Sunday | February 12, 2023 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Princeton Day School | vs. Atlantic City Sharks (NJYHL) |
| Tuesday | February 14, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (Black) |
| Wednesday | February 15, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Baker Baker | 12U-B (White) |
| Wednesday | February 22, 2023 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (White) |
| Tuesday | February 28, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (White) |
| Thursday | March 2, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (Black) |
| Saturday | March 4, 2023 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Princeton Day School | vs. Royals B National (Non-League) |
| Sunday | March 5, 2023 | 1:20 PM | 2:50 PM | Game | Bucks County Ice Sports Center | @ Royals B National (Non-League) |
| Monday | March 6, 2023 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (Black), 12U-B (White) |
| Tuesday | March 7, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 12U-B (Black) |
| Thursday | March 9, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | PDS PDS | 12U-B (White), 12U-A (National) |
| Sunday | March 19, 2023 | 5:00 PM | 8:00 PM | Practice | Banquet Banquet | 8U Girls (Independent), 18U-AA, 18U-A, 16U-AA National, 16U-AA American, 16U-A, 14U-A National, 14U-A American, 14U-B, 12U-AA, 12U-A (National), 12U-B (Black), 12U-B (White), 10U-Black (AA), 10U-Red (A-American), 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American), 8U, 8U-Black, 8U-Red, 8U-White, 6U-Orange |




