| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | April 28, 2022 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | PDS PDS | |
| Tuesday | August 9, 2022 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | PDS PDS | |
| Wednesday | August 10, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Princeton Day School | |
| Wednesday | August 10, 2022 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | PDS PDS | |
| Sunday | August 14, 2022 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Princeton Day School | vs. Protec Ducks 18AAA (Non-League) |
| Tuesday | August 16, 2022 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | PDS PDS | 18U-A |
| Wednesday | August 17, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Princeton Day School | |
| Wednesday | August 17, 2022 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | PDS PDS | |
| Thursday | August 18, 2022 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Hatfield Ice Arena | @ Genesis (Mid-Atlantic Showcase) |
| Friday | August 19, 2022 | 5:55 PM | 6:55 PM | Game | Hatfield Ice Arena | vs. Union Thunder |
| Saturday | August 20, 2022 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Hatfield Ice Arena | @ Long Island Rebels |
| Sunday | August 21, 2022 | 11:55 AM | 12:55 PM | Game | Oaks Center Ice | @ Valley Forge Colonials |
| Tuesday | August 23, 2022 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | Grundy Ice Arena | @ Flyers Elite 18AAA Elite |
| Wednesday | August 24, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Princeton Day School | |
| Wednesday | August 24, 2022 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | PDS PDS | |
| Thursday | August 25, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | PDS PDS | 18U-A |
| Sunday | August 28, 2022 | 10:45 AM | 12:15 PM | Game | Princeton Day School | vs. Protec Ducks 18AAA (Non-League) |
| Wednesday | August 31, 2022 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | PDS PDS | |
| Tuesday | September 6, 2022 | 8:05 PM | 9:05 PM | Practice | PDS PDS | 16U-AA National |
| Thursday | September 8, 2022 | 8:05 PM | 9:05 PM | Practice | PDS PDS | 16U-AA National |
| Saturday | September 10, 2022 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Flyers Training Center | @ Flyers Youth (NJYHL) |
| Sunday | September 11, 2022 | 2:45 PM | 4:15 PM | Game | Princeton Day School | vs. Flyers Youth (NJYHL) |
| Tuesday | September 13, 2022 | 8:05 PM | 9:05 PM | Practice | PDS PDS | |
| Thursday | September 15, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | |
| Saturday | September 17, 2022 | 4:20 PM | 5:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Metro Militia (NJYHL) |
| Sunday | September 18, 2022 | 4:20 PM | 5:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Brick (NJYHL) |
| Monday | September 19, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 16U-AA National |
| Thursday | September 22, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | |
| Friday | September 23, 2022 | 6:20 PM | 7:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Red Bank (NJYHL) |
| Saturday | September 24, 2022 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Ice House | @ Avalanche (NJYHL) |
| Sunday | September 25, 2022 | 4:20 PM | 5:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Titans (NJYHL) |
| Monday | September 26, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 16U-AA National |
| Thursday | September 29, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | |
| Friday | September 30, 2022 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | Mennen Sports Arena | vs. NJ Colts |
| Saturday | October 1, 2022 | 1:20 PM | 2:50 PM | Game | Howell Ice Arena | vs. Brick (NJYHL) |
| Monday | October 3, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 16U-AA National |
| Thursday | October 6, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | |
| Friday | October 7, 2022 | 6:20 PM | 7:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Union White (NJYHL) |
| Saturday | October 8, 2022 | 7:40 PM | 9:10 PM | Game | Montclair State University Ice Arena | @ Montclair (NJYHL) |
| Sunday | October 9, 2022 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | The Red Bank Armory Ice Complex | @ Red Bank (NJYHL) |
| Monday | October 10, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 16U-AA National |
| Thursday | October 13, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | |
| Saturday | October 15, 2022 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Titans (NJYHL) |
| Sunday | October 16, 2022 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Flyers Training Center | @ Flyers Youth (NJYHL) |
| Monday | October 17, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 16U-AA National |
| Thursday | October 20, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | |
| Saturday | October 22, 2022 | 1:20 PM | 2:50 PM | Game | Howell Ice Arena | @ Brick (NJYHL) |
| Monday | October 24, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 16U-AA National |
| Wednesday | October 26, 2022 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | PDS PDS | 16U-AA National |
| Saturday | October 29, 2022 | 3:35 PM | 5:05 PM | Game | Union Sports Arena | @ Union White (NJYHL) |
| Thursday | November 3, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | |
| Saturday | November 5, 2022 | 3:10 PM | 4:40 PM | Game | The Ice Palace | @ Titans (NJYHL) |
| Sunday | November 6, 2022 | 4:20 PM | 5:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. Union Blue (NJYHL) |
| Monday | November 7, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Tsai Field House | |
| Monday | November 7, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 16U-AA National |
| Thursday | November 10, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | |
| Saturday | November 12, 2022 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | The Lawrenceville School | vs. North Jersey Kings (Non-League) |
| Monday | November 14, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | 16U-AA National |
| Thursday | November 17, 2022 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Lawrenceville Lawrenceville | |
| Friday | November 18, 2022 | 4:00 PM | 7:00 PM | Game | Hobey Baker Memorial Ice Rink | vs. Princeton University vs. Quinnipiac Tailgate |
| Sunday | March 19, 2023 | 5:00 PM | 8:00 PM | Practice | Banquet Banquet | 8U Girls (Independent), 18U-A, 16U-AA National, 16U-AA American, 16U-A, 14U-A National, 14U-A American, 14U-B, 12U-AA, 12U-A (National), 12U-A (American), 12U-B (Black), 12U-B (White), 10U-Black (AA), 10U-Red (A-American), 10U-White (B-National), 10U-Orange (B-American), 8U, 8U-Black, 8U-Red, 8U-White, 6U-Orange |




